Statistik der AH Wallenborn Saison 2006
Spielstatistik
Heimspiele | Auswärtsspiele | |||||||||||
Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | G-Tore | Sieg | Unent. | Niederl. | G-Tore | Tore | |||
AH Stadtfeld | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
AH Reifferscheid | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
AH Neunkirchen | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
AH Mehren | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
AH Salm | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
AH Deudesfeld | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Schülermannschaft | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
AH Ulmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
AH Strohn | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
AH Monreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
AH Darscheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
AH Dreis-Brück | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
AH Badem | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
AH Mettendorf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
AH Salm | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
AH Buchholz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
AH Ahbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
AH Gillenfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
AH Lommel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
AH Pelm | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||
AH Steiningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 33 |
Dies ergibt folgende Gesamtstatistik:
21 Spiele gespielt bei 11 Siegen, 3 Unentschieden und 7 Niederlagen
Wir haben insgesamt 50 Treffer erzielt und 33 Gegentreffer zugelassen
Spieleinsätze
Torschützen